
A MAIOR CARTELA DE
IMÓVEIS DE MARAU RS
Índices Econômicos
| INCC-M | Dez/2025 |
| 12 meses: | 6,10% |
| acumulado ano: | 6,10% |
| acumulado mês: | 0,21% |
| IGP-M | Dez/2025 |
| 12 meses: | -1,05% |
| acumulado ano: | -1,05% |
| acumulado mês: | -0,01% |
Receba novidades e promoções no seu e-mail
© 2026 Imobiliárias Coligadas Marau, todos os direitos reservados. | Sistema vendas Gestor Imobiliária

