Personalize o seu imóvel
Campos obrigatórios contém um *

A MAIOR CARTELA DE
IMÓVEIS DE MARAU RS
Campos obrigatórios contém um *
Índices Econômicos
| INCC-M | Jan/2026 |
| 12 meses: | 6,01% |
| acumulado ano: | 6,01% |
| acumulado mês: | 0,63% |
| IGP-M | Jan/2026 |
| 12 meses: | -0,91% |
| acumulado ano: | 0,41% |
| acumulado mês: | 0,41% |
Receba novidades e promoções no seu e-mail
© 2026 Imobiliárias Coligadas Marau, todos os direitos reservados. | Sistema vendas Gestor Imobiliária

